無配当 解約払戻金抑制型定期保険
解約払戻金をなくすことで、お手頃な保険料を実現しました。
10年満了から90歳満了まで、保険期間をきめ細かく設定。 ニーズに合わせた設計で必要な期間だけ保障を確保することができます。
男性 保険金額 1,000万円/2,000万円 でご契約の場合 (月払保険料 単位:円)
ご契約年齢・保険期間 | 10 年 | 15 年 | 20 年 |
---|---|---|---|
30 歳 | 1,690 / 3,140 | 1,850 / 3,440 | 2,060 / 3,860 |
40 歳 | 2,670 / 5,080 | 3,090 / 5,920 | 3,500 / 6,740 |
50 歳 | 5,020 / 9,800 | 5,880 / 11,500 | 6,850 / 13,440 |
保険金額 | 100万円〜5,000万円 (契約年齢、既契約などにより異なります) |
---|---|
契約年齢 | 15歳〜80歳 (保険期間により異なります) |
保険期間・保険料払込期間 | 10年 15年 20年 25年 30年 35年満了 / 60歳 65歳 70歳 75歳 80歳 85歳 90歳満了 ※歳満了の場合、保険期間は被保険者が満了年齢になって初めて迎える年単位の契約応当日の前日まで(契約応当日が誕生日の場合は、満了年齢になる誕生日の前日まで)となります。 |
保険料払込方法 | 月払 半年払 年払 |
診 査 | 告知書のご提出でお申込みいただけます。 (契約年齢、保険金額等によって健康診断結果通知書または人間ドック成績表が必要な場合がございます) |
保障の内容 | ●死亡保険金:死亡されたときにお支払いします。 ●高度障害保険金:約款所定の高度障害状態(両眼失明等)に該当されたときにお支払いします。 ※死亡保険金と高度障害保険金は重複してお支払いしません。 |
ご注意 | ●この保険には配当金・満期保険金はありません。 ●契約者貸付・保険料の自動振替貸付はお取扱いしておりません。 ●保険期間を通じて、解約払戻金はありません。 |
ファインセーブのインターネット申込みはできません。 資料請求いただき、郵送にてお申込みください。